Which cars does Uber accept in London in 2026?
Checked 28 July 2026: Uber Exec in London accepts saloons including the BMW 5 Series, 7 Series, i5 and i7, Mercedes-Benz E-Class, S-Class, EQE and EQS, Audi A6 and A8, Jaguar XF and XJ, and Lexus ES. Uber Lux takes a shorter list led by the S-Class, 7 Series, i7 and EQS. Uber's live eligible vehicles page is the final word.
[[vehicle-check]] Or skip the list: enter your registration in the checker above and we will tell you what your own car can work as in London.
The full Uber approved car list for London
Every car below is on Uber's own London eligible-vehicle list, read directly from Uber's data on 31 July 2026. It covers 780 models across 107 manufacturers, and every Uber product that actually gates on the model list: Comfort, Electric, UberXL, Exec, Lux, Exec XXL and Access.
| Manufacturer | Model | Comfort | Electric | UberXL | Exec | Lux | Exec XXL | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura | MDX | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Acura | TL | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Acura | TLX | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Acura | TSX | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Aion | V | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Aiways | U5 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Aiways | U6 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Alfa Romeo | 159 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Alfa Romeo | Giulia | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Audi | A4 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Audi | A4 Allroad | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Audi | A4 Avant | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Audi | A4 Limousine | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Audi | A5 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Audi | A5 Avant | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Audi | A5 Sportback | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Audi | A6 | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| Audi | A6 All Road Quattro | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Audi | A6 Avant | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| Audi | A6 Avant e-tron | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Audi | A6 Hybrid | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| Audi | A6 Sportback e-tron | 2020 | 2016† | No | 2021 | No | No | No |
| Audi | A7 | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| Audi | A8 | 2020 | No | No | 2021 | 2021 | No | No |
| Audi | A8 L | 2020 | No | No | 2021 | 2021 | No | No |
| Audi | e-tron | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| Audi | e-tron 50 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Audi | E-Tron GT | 2020 | 2016† | No | 2021 | No | No | No |
| Audi | e-tron Sportback | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| Audi | Q3 Hybrid | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Audi | Q4 e-tron | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| Audi | Q5 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Audi | Q5 Hybrid | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Audi | Q7 | 2020 | No | 2016† | No | No | No | No |
| Audi | Q8 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Audi | Q8 e-tron | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| Audi | S4 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Audi | S6 | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| Audi | S8 | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| Audi | SQ5 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Audi | SQ7 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Audi | SQ8 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BAIC | Beijing 7 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BAIC | BJ40 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BAIC | M60 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BAIC | X7 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Bentley | Flying Spur | 2020 | No | No | No | 2021 | No | No |
| Bentley | Mulsanne | No | No | No | No | 2021 | No | No |
| Bestune | B70 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Bestune | E05 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Besturn | B70 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BMW | 2-series Gran Tourer | No | No | 2016† | No | No | No | No |
| BMW | 3-series | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BMW | 3-Series 330e | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BMW | 3-series Gran Turismo | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BMW | 3-series Touring | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BMW | 316d | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BMW | 316i | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BMW | 318d | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BMW | 318i | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BMW | 320d | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BMW | 320i | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BMW | 4-series Gran Coupe | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BMW | 5-series | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| BMW | 5-Series 530e | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| BMW | 5-series Gran Turismo | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| BMW | 5-series Touring | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| BMW | 520d | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| BMW | 520i | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| BMW | 6-series | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| BMW | 7-series | 2020 | No | No | 2021 | 2021 | No | No |
| BMW | 7-Series 745e | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| BMW | 740e | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| BMW | 740i | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| BMW | 750 | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| BMW | 8-series | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| BMW | i4 | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| BMW | i4 eDrive 35 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BMW | i4 eDrive40 | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| BMW | i5 | 2020 | 2016† | No | 2021 | No | No | No |
| BMW | i7 | 2020 | 2016† | No | 2021 | 2021 | No | No |
| BMW | iX | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| BMW | iX xDrive40 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BMW | iX1 | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| BMW | ix2 | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| BMW | iX3 | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| BMW | M1 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BMW | M3 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BMW | M5 | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| BMW | X3 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BMW | X4 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BMW | X5 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BMW | X6 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BMW | X7 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Borgward | BX7 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Brilliance | BS6 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Brilliance | Galena | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Brilliance | V6 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Buick | Enclave | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Buick | LaCrosse | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Buick | Regal | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BYD | Atto 2 | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| BYD | Atto 3 | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| BYD | BYD SEAL 6 DM-i | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BYD | Dolphin | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| BYD | e5 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BYD | e6 | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| BYD | Han EV | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| BYD | Leopard 8 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BYD | Qin L EV | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BYD | S7 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BYD | Seal | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| BYD | Seal 7 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BYD | Seal U | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BYD | SEALION 7 | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| BYD | Song | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BYD | Song L | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BYD | Song Plus | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BYD | Song Pro | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| BYD | Tang | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| BYD | Tang L | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Cadillac | ATS | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Cadillac | CT4 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Cadillac | CT5 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Cadillac | CT6 | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| Cadillac | CTS | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Cadillac | Escalade | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Cadillac | LYRIQ | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Cadillac | XT5 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Cadillac | XT6 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Cadillac | XTS | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| Chang'an | CS55 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chang'an | CS85 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chang'an | CS95 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chang'an | Uni-K | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chang'an Ford | Mondeo | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Changan | S7 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chery | Arrizo 8 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chery | Jetour X90 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chery | Jetour X95 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chery | Tiggo 8 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chery | Tiggo 8 Pro | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chery | Tiggo 8 Pro Max | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chery | Tiggo 9 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chevrolet | Blazer | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chevrolet | Caprice | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chevrolet | Captiva | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chevrolet | Epica | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chevrolet | Equinox | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chevrolet | Evanda | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chevrolet | Impala | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chevrolet | Malibu | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chevrolet | Orlando | No | No | 2016† | No | No | No | No |
| Chevrolet | Suburban | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chevrolet | Tahoe | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chevrolet | Traverse | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chrysler | 200 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chrysler | 300 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chrysler | Grand Voyager | 2020 | No | 2016† | No | No | No | No |
| Chrysler | Sebring | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Chrysler | Town and Country | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Citroen | Berlingo | No | No | No | No | No | No | 2016† |
| Citroen | C-Crosser | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Citroen | C4 Grand Picasso | No | No | 2016† | No | No | No | No |
| Citroen | C5 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Citroen | C5 X | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Citroen | C6 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Citroen | C8 | No | No | 2016† | No | No | No | No |
| Citroen | Dispatch Combi | 2020 | No | 2016† | No | No | No | 2016† |
| Citroen | DS5 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Citroen | DS7 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Citroen | DS7 Crossback E-Tense | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Citroen | DS9 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Citroen | E-Berlingo | No | 2016† | 2016† | No | No | No | No |
| Citroen | E-C4 | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| Citroen | E-C4X | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| Citroen | E-SpaceTourer | No | 2016† | 2016† | No | No | No | No |
| Citroen | Grand C4 SpaceTourer | 2020 | No | 2016† | No | No | No | No |
| Citroen | Grand Picasso | No | No | 2016† | No | No | No | No |
| Citroen | Relay | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Citroen | SpaceTourer | No | No | 2016† | No | No | No | No |
| CMC | Z7 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Cupra | Born | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| Cupra | Tavascan | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Dacia | Jogger | No | No | 2016† | No | No | No | No |
| Dacia | Spring | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| Daewoo | Leganza | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Daewoo | Magnus | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Daewoo | Winstorm | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Daihatsu | Gran Max | No | No | 2016† | No | No | No | No |
| Dodge | Avenger | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Dodge | Charger | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Dodge | Durango | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Dodge | Journey | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Dongfeng | Aeolus EV70 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Dongfeng | D60 Plus | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Dongfeng | DF-9 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Dongfeng | E70 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Dongfeng | Shine Max | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Dongfeng | SHINE MAX HEV | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Dongfeng | T5 Evo | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Dongfeng | U Tour | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| DS | 3 Crossback | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| DS | 5 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| DS | DS9 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| EVO | evo 7 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Exeed | EXLANTIX ES | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Exeed | TXL | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Exeed | VX | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| FAW | Bestune T90 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| FAW | Bestune T99 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| FAW | Besturn B50 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Fiat | Croma | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Fiat | Freemont | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Fiat | Scudo | No | No | 2016† | No | No | No | No |
| Fiat | Talento | No | No | 2016† | No | No | No | 2016† |
| Fisker | Ocean | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| Ford | Mondeo Hybrid | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Ford | Bronco | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Ford | Capri EV | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| Ford | E-Tourneo Custom | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Ford | Edge | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Ford | Electric Explorer | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| Ford | Escape | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Ford | Everest | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Ford | Expedition | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Ford | Explorer | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| Ford | Explorer St-Line | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Ford | Flex | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Ford | Fusion | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Ford | Fusion Hybrid | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Ford | Galaxy | No | No | 2016† | No | No | No | 2016† |
| Ford | Grand C-Max | No | No | 2016† | No | No | No | No |
| Ford | Grand Freedom | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Ford | Grand Tourneo | 2020 | No | 2016† | No | No | No | 2016† |
| Ford | Journey RS | No | No | 2016† | No | No | No | 2016† |
| Ford | Mondeo | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Ford | Mondeo Wagon | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Ford | Mustang Mach-E | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| Ford | Procab | No | No | 2016† | No | No | No | No |
| Ford | S-Max | No | No | 2016† | No | No | No | No |
| Ford | Taurus | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Ford | Taurus Titanium | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Ford | Tourneo | 2020 | No | 2016† | No | No | No | 2016† |
| Ford | Tourneo Connect | No | No | 2016† | No | No | No | No |
| Ford | Tourneo Custom | 2020 | No | 2016† | No | No | No | 2016† |
| Ford | Transit Connect | No | No | 2016† | No | No | No | 2016† |
| Ford | Transit Custom | No | No | 2016† | No | No | No | 2016† |
| Ford | Transit Van | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Ford | Vignale | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Forthing | S7 EV | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Forthing | U-Tour | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| GAC | Aion S | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| GAC | GA8 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| GAC | GN6 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| GAC | GN8 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| GAC | GS8 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| GAC | Hyptec HT | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| GAC | M8 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| GAC Trumpchi | GA6 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| GAC Trumpchi | GA8 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| GAC Trumpchi | GS8 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Geely | EC8 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Geely | Emgrand 8 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Geely | Emgrand EC8 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Geely | Emgrand GT | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Geely | GC9 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Geely | Monjaro | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Geely | Okavango | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Genesis | G70 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Genesis | G80 | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| Genesis | G80 Electrified | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| Genesis | G90 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Genesis | GV60 | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| Genesis | GV70 | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| Genesis | GV80 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| GMC | Acadia | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| GMC | Terrain | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| GMC | Yukon | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| GMC | Yukon Denali | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| GMC | YUKON SLE | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| GMC | Yukon XL | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Great Wall | Haval H9 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Great Wall | Tank 300 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Great Wall | Tank 500 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Haval | H6 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Haval | H7 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Haval | H9 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Honda | Accord | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Honda | Accord Crosstour | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Honda | Accord Hybrid | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Honda | Clarity | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Honda | CR-V | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Honda | CR-V Hybrid | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Honda | Crosstour | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Honda | Elysion | No | No | 2016† | No | No | No | No |
| Honda | Inspire | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Honda | Odyssey | No | No | 2016† | No | No | No | No |
| Honda | Pilot | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Honda | Stepwgn | No | No | 2016† | No | No | No | No |
| Hongqi | E-HS9 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Hongqi | E-QM5 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Hongqi | H5 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Hongqi | H7 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Hongqi | H9 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Hongqi | HS5 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Hongqi | Ousado | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Hyundai | Azera | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Hyundai | Genesis | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Hyundai | Genesis G70 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Hyundai | Grand Santa Fe | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Hyundai | Grandeur | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Hyundai | i40 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Hyundai | i40 Sport Wagon | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Hyundai | i800 | 2020 | No | 2016† | No | No | No | No |
| Hyundai | Ioniq | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| Hyundai | IONIQ 5 | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| Hyundai | IONIQ 6 | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| Hyundai | Ioniq 9 | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| Hyundai | IONIQ Electric | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| Hyundai | Kona | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| Hyundai | Kona Electric | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| Hyundai | Maxcruz | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Hyundai | Nexo | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Hyundai | Palisade | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Hyundai | Santa Fe | 2020 | No | 2016† | No | No | No | No |
| Hyundai | Santa Fe Hybrid | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Hyundai | Santa Fe Plug-In Hybrid | 2020 | No | 2016† | No | No | No | No |
| Hyundai | Sonata | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Hyundai | Staria | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| IKCO | Samand LX | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Infiniti | G25 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Infiniti | G37 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Infiniti | M | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Infiniti | Q50 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Infiniti | Q70 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Infiniti | QX50 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Infiniti | QX60 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Infiniti | QX70 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Infiniti | QX80 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Isuzu | MU-X | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| JAC Motors | Rein | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| JAC Motors | S7 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| JAECOO | J7 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| JAECOO | J8 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Jaguar | F-PACE | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Jaguar | I-PACE | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| Jaguar | S-Type | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| Jaguar | X-Type | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Jaguar | XE | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Jaguar | XF | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| Jaguar | XF Sportbrake | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| Jaguar | XJ | 2020 | No | No | 2021 | 2021 | No | No |
| Jaguar | XJ L | 2020 | No | No | 2021 | 2021 | No | No |
| Jeep | Cherokee | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Jeep | Grand Cherokee | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Jeep | Grand Wagoneer | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Jeep | Wrangler | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Jetour | X70 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Jetour | X70 Plus | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Jetour | X90 Plus | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Jetour | X95 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Kaiyi | X7 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| KGM | Torres EVX | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Kia | Cadenza | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Kia | Carens | No | No | 2016† | No | No | No | No |
| Kia | E-Niro | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| Kia | EV3 | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| Kia | EV4 | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| Kia | EV5 | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| Kia | EV6 | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| Kia | EV9 | 2020 | 2016† | 2016† | No | No | No | No |
| Kia | K5 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Kia | K7 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Kia | K8 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Kia | K900 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Kia | Lotze | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Kia | Magentis | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Kia | Mohave | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Kia | Niro | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| Kia | Niro EV | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| Kia | Opirus | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Kia | Optima | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Kia | Optima PHEV | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Kia | Quoris | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Kia | Sedona | No | No | 2016† | No | No | No | No |
| Kia | Sorento | 2020 | No | 2016† | No | No | No | No |
| Kia | Sorento Hybrid | 2020 | No | 2016† | No | No | No | No |
| Kia | Soul EV | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| Kia | Stinger | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Kia | Telluride | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Lancia | Thema | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Lancia | Thesis | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Land Rover | Defender | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Land Rover | Discovery | 2020 | No | 2016† | No | No | No | No |
| Land Rover | Discovery Sport | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Land Rover | Freelander 2 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | No | No | 2021 | 2021 | No | No |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| Land Rover | Range Rover Vogue | 2020 | No | No | 2021 | 2021 | No | No |
| Leapmotor | c11 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Lexus | ES | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| Lexus | ES Hybrid | 2020 | No | No | 2021 | No | No | 2016† |
| Lexus | GS | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| Lexus | GS Hybrid | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| Lexus | GX | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Lexus | HS | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Lexus | IS | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Lexus | IS 250 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Lexus | IS Hybrid | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Lexus | LS | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| Lexus | LX | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Lexus | RX | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Lexus | RX 330 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Lexus | RX 350 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Lexus | RX 450H | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Lexus | RX Hybrid | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Lexus | RX L | 2020 | No | 2016† | No | No | No | No |
| Lexus | RX400h | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Lexus | RX450hL | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Lexus | RZ | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Lexus | RZ 300E | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| Lexus | RZ 450e | 2020 | 2016† | No | No | No | No | No |
| Lexus | UX | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| Lexus | UX 300e | No | 2016† | No | No | No | No | No |
| Lincoln | Aviator | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Lincoln | Continental | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| Lincoln | MKS | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| Lincoln | MKX | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Lincoln | MKZ | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Lincoln | Nautilus | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Lincoln | Navigator | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Lotus | Eletre | No | 2016† | No | No | 2021 | No | No |
| Lotus | Emeya | No | 2016† | No | No | 2021 | No | No |
| Lucid | Air | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| Mahindra | Scorpio | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Maserati | Ghibli | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| Maserati | Levante | 2020 | No | No | No | No | No | No |
| Maserati | Quattroporte | 2020 | No | No | 2021 | No | No | No |
| Maxus | D60 | 2020 | No | No | No | No | No | No |
